1930-2022 · 历届决赛圈完整比分 · 冠军之路全记录
📊 数据权威 · 智能查询 · 球迷必备收录所有世界杯决赛圈关键比分,包括小组赛经典、淘汰赛点球大战。智能表格支持手机横滑查看。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 经典小组赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 乌拉圭 1-0 秘鲁 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 意大利 7-1 美国 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 巴西 6-5 波兰 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 | 乌拉圭 3-2 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 奥地利 7-5 瑞士 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 法国 7-3 巴拉圭 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 4-4 哥伦比亚 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 葡萄牙 3-1 巴西 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 西德 5-2 保加利亚 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 荷兰 4-1 阿根廷 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 巴西 3-0 秘鲁 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 匈牙利 10-1 萨尔瓦多 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 丹麦 6-1 乌拉圭 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 喀麦隆 1-0 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 俄罗斯 6-1 喀麦隆 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 荷兰 5-0 韩国 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 塞内加尔 1-0 法国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 阿根廷 6-0 塞黑 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 葡萄牙 7-0 朝鲜 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 荷兰 5-1 西班牙 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 比利时 5-2 突尼斯 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 西班牙 7-0 哥斯达黎加 |
* 点球大战比分以括号显示;小组赛仅列代表性高比分或冷门。
🏅 历届冠军之星
⚽ 经典决赛瞬间
📈 比分大数据
完整比分库 从1930年首届乌拉圭夺冠到2022年梅西封王,我们整理了所有决赛圈的最终比分以及小组赛最具代表性的进球大战。包含加时赛、点球决胜等细节,是球迷回顾经典、查数据的最佳工具。
智能筛选 您可以使用浏览器的“查找”功能快速定位年份、球队。响应式表格在手机端依然清晰,左右滑动即可浏览所有列。
数据价值 世界杯不仅是竞技,更是一部足球编年史。通过比分可以窥见战术演变、冷门迭起与王朝更替。
1958年巴西5-2瑞典,以及1970年巴西4-1意大利,1998年法国3-0巴西。但若论净胜球,1954年西德3-2并非最大,1974年西德2-1,实际上早期决赛分差较大的是1958年5-2。
1982年匈牙利10-1萨尔瓦多,1954年奥地利7-5瑞士,2002年德国8-0沙特,2010年葡萄牙7-0朝鲜,2014年荷兰5-1西班牙等。这些比分都收录在上表“经典小组赛”一列。
1994年巴西vs意大利(0-0,点球3-2),2006年意大利vs法国(1-1,点球5-3),2022年阿根廷vs法国(3-3,点球4-2)。点球决胜是世界杯最刺激的环节之一。
页面使用Bootstrap表格,您可以直接在浏览器内按 Ctrl+F (或手机菜单“在页面中查找”) 输入年份如“1998”即可定位。
所有数据均参考FIFA官方统计,如有遗漏欢迎补充。